Wir nehmen Ihr bepfandetes Leergut wie Flaschen, Kisten, Dosen und Fässer zurück und übergeben es an eine zentrale Sammelstelle.
Das deutsche Pfandsystem und Verpackungsgesetz unterscheidet Verpackungen in Mehrweg und Einweg.
Mehrwegverpackungen werden mehrmals verwendet und sind somit umweltfreundlicher. Die Sammelstelle sortiert die Verpackungen und liefert diese an den jeweiligen Hersteller. Dieser reinigt die Flaschen und Fässer und befüllt Sie erneut.
Alle leeren Getränkekisten sind Mehrwegkisten und haben grundsätzlich einen Pfandwert von 1,50 €. Einige Hersteller haben jedoch gesonderte Pfandwerte.
Vielleicht erhalten Sie mit Ihrer nächsten Bestellung eine Flasche, aus der Sie bereits getrunken haben?
Einwegverpackungen haben grundsätzlich einen Pfandwert von 0,25 € und die genutzten Rohstoffe werden recycled.
Kunststoffflaschen (PET) werden zu Granulat geschreddert. Glasflaschen werden zerkleinert, nach Farbe sortiert und eingeschmolzen um neue Flaschen zu produzieren. Blech- und Stahldosen werden ebenfalls eingeschmolzen und danach weiterverwendet.
Importierte Getränke werden meist als Einweg deklariert.
Der Gesetzgeber hat leider eine Lücke im Pfandsystem eingebaut. Pfandbeträge bei Gewerbekunden werden als Netto mit dem gleichen Betrag wie dem Brutto für Privatkunden angegeben. Mehr zu dieser Problematik unter IHK Merkblatt Pfand Abs. 6 und Stern - Lücke im Pfandsystem
Beispiel: Das DPG-Einwegpfand mit 0,25 € Brutto für Privatkunden wird für gewerbliche Kunde mit 0,25 € Netto angegeben.
Hier eine Übersicht unserer Arten und Pfandwerte.
Bild | Name | Pfand | ||
---|---|---|---|---|
Privat | Firma | |||
Mehrweg
| ||||
Kasten 12 Flaschen MW | 3,30 € | 3,93 € | ||
Kasten Bier 20 x MW | 3,10 € | 3,69 € | ||
Kasten 24 x MW (0,15 €) | 5,10 € | 6,07 € | ||
Kasten 6 x MW | 2,40 € | 2,86 € | ||
Kasten Bier 24 x MW | 3,42 € | 4,07 € | ||
Kasten 20 x (MW / Bügel) | 4,50 € | 5,36 € | ||
Kasten 24 x MW (0,10 €) / Bier (16 Bügel / 30) x MW | 3,90 € | 4,64 € | ||
Kasten 10 x MW | 3,00 € | 3,57 € | ||
Kasten Bier 11 x MW | 2,38 € | 2,83 € | ||
Kasten Viva 12 x 0,7 l MW | 5,70 € | 6,78 € | ||
Kasten Longneck 12 x MW | 2,46 € | 2,93 € | ||
Kasten Lauretana 6 x 1 l Glas MW | 3,40 € | 4,05 € | ||
Kasten 15 x MW (Orangina) | 3,75 € | 4,46 € | ||
Kasten Arizona / ChariTea 20 MW / Fass Perfect Draft | 6,50 € | 7,74 € | ||
Kasten 10 x Bier MW | 2,30 € | 2,74 € | ||
Kasten Bierflasche 28 x MW | 3,74 € | 4,45 € | ||
Kasten Bier 16 x MW | 2,78 € | 3,31 € | ||
Kasten Bier 27 x MW | 3,66 € | 4,36 € | ||
Kasten Bier 8 x MW | 2,14 € | 2,55 € | ||
Kasten 8 x EW / Pinkus Bügel | 3,50 € | 4,16 € | ||
Kasten 8 x MW / Bügel | 2,70 € | 3,21 € | ||
Kasten 9 x MW | 2,85 € | 3,39 € | ||
Kasten Schweppes 18 x MW | 4,20 € | 5,00 € | ||
Kasten Bier 18 x MW | 2,94 € | 3,50 € | ||
Kasten 2 x 5 l Galleone / Leerrahmen | 2,50 € | 2,98 € | ||
Kasten Vielanker 12 x Bügel | 6,40 € | 7,62 € | ||
Kasten 14 x MW / Bier Bügel | 3,60 € | 4,28 € | ||
Einweg
| ||||
Kasten 12 x EW | 4,50 € | 5,36 € | ||
Kasten 6 x EW | 3,00 € | 3,57 € | ||
Kasten 20 x EW | 6,50 € | 7,74 € | ||
Kasten 24 x EW | 7,50 € | 8,92 € |
Bild | Name | Pfand | ||
---|---|---|---|---|
Privat | Firma | |||
Mehrweg
| ||||
Flasche / MW / Bügel | 0,15 € | 0,18 € | ||
Flasche Bier MW | 0,08 € | 0,10 € | ||
Einweg
| ||||
Flasche / Dose EW DPG | 0,25 € | 0,30 € |
Bild | Name | Pfand | ||
---|---|---|---|---|
Privat | Firma | |||
Mehrweg
| ||||
Fass 10-25 l | 25,00 € | 29,75 € | ||
Fass 30-50 l | 30,00 € | 35,70 € | ||
Fass Pilsener Urquell | 40,00 € | 47,60 € |