Brennwert | 101 kj / 24 kcal | 1%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 8.400 kj / 2000 kcal. |
Fett | < 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 70 g. |
gesättigte Fettsäuren | < 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 20 g. |
Kohlenhydrate | 5 g | 2%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 260 g. |
Zucker | 4,6 g | 5%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 90 g. |
Eiweiß | 0,2 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 50 g. |
Salz | < 0,01 g | 0%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 g. |
Vitamin C (Natriumascorbat) | 36 mg | 45%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 80 mg. |
Niacin | 2,9 mg | 22%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Vitamin E | 3,6 mg | 28%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 13 mg. |
Vitamin A
| 240 µg | 27%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 900 µg. |
Pantothensäure | 1,62 mg | 27%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 6 mg. |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,28 mg | 22%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.300 µg. |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 25%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 1.100 µg. |
Folsäure | 70 µg | 23%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 300 µg. |
Biotin | 7,5 µg | 17%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 45 µg. |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,63 µg | 21%Des täglichen Tagesbedarf eines durchschnittlichen Erwachsenen von 3 µg. |